Tests
Firms Snapshot
15:00
Tip — click any chart or table to enlarge
Revenue Over Time
£mAnnual revenue by firm (£m)
Apex Capital
NovaTech
GreenGrid Energy
Vertex Retail
2023 Profit by Firm
£mProfit = 2023 Revenue × 2023 Profit Margin
2023 Cost Breakdown
£mOperating, Marketing, and Technology spend by firm (£m)
Operating
Marketing
Technology
Investment Spend Over Time
£mAnnual investment spend by firm (£m)
Apex Capital
NovaTech
GreenGrid Energy
Vertex Retail
Units Sold Over Time
mAnnual unit volume by firm (millions)
Apex Capital
NovaTech
GreenGrid Energy
Vertex Retail
Average Price per Unit Over Time
£Annual average price per unit by firm (£)
Apex Capital
NovaTech
GreenGrid Energy
Vertex Retail
Table 1 — Revenue
£m
| Year | Apex | NovaTech | GreenGrid | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 420 | 300 | 250 | 380 |
| 2021 | 460 | 395 | 300 | 440 |
| 2022 | 490 | 470 | 275 | 420 |
| 2023 | 615 | 580 | 335 | 470 |
Table 2 — Profit Margin
Profit as a % of revenue. Profit = Revenue × this margin.
%
| Year | Apex | NovaTech | GreenGrid | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 | 15 | 12 | 10 |
| 2021 | 19 | 16 | 13 | 9.8 |
| 2022 | 19.5 | 17 | 14.5 | 9.5 |
| 2023 | 19.2 | 18 | 15 | 9.8 |
Table 3 — 2023 Cost Breakdown
£m
| Firm | Operating | Marketing | Technology |
|---|---|---|---|
| Apex Capital | 350 | 70 | 45 |
| NovaTech | 310 | 110 | 90 |
| GreenGrid Energy | 240 | 55 | 40 |
| Vertex Retail | 320 | 60 | 25 |
Table 5 — Employees
| Firm | 2020 | 2023 |
|---|---|---|
| Apex Capital | 2,000 | 2,450 |
| NovaTech | 1,500 | 2,300 |
| GreenGrid Energy | 1,200 | 1,600 |
| Vertex Retail | 3,000 | 3,250 |
Table 6 — 2023 Regional Revenue Split
Each row sums to 100% — how that firm's 2023 revenue splits across regions.
%
| Firm | UK | Europe | US | Asia |
|---|---|---|---|---|
| Apex Capital | 35 | 25 | 30 | 10 |
| NovaTech | 20 | 30 | 35 | 15 |
| GreenGrid Energy | 40 | 35 | 15 | 10 |
| Vertex Retail | 50 | 30 | 15 | 5 |
Table 7 — Investment Spend
£m
| Year | Apex | NovaTech | GreenGrid | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60 | 80 | 90 | 50 |
| 2021 | 80 | 85 | 130 | 60 |
| 2022 | 70 | 130 | 140 | 55 |
| 2023 | 90 | 180 | 175 | 65 |
Table 8 — Units Sold
millions
| Year | Apex | NovaTech | GreenGrid | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 | 15 | 18 | 40 |
| 2021 | 18 | 20 | 15 | 46 |
| 2022 | 25 | 22 | 19 | 43 |
| 2023 | 26 | 28 | 22 | 48 |
Table 9 — Average Price per Unit
£
| Year | Apex | NovaTech | GreenGrid | Vertex |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20 | 20 | 14 | 9.5 |
| 2021 | 19 | 22 | 13 | 10 |
| 2022 | 22 | 20.9 | 14.8 | 9.9 |
| 2023 | 23.7 | 20.7 | 15.2 | 9.8 |
Question 1 / 15
Comparing the earliest and most recent years shown, one firm's revenue growth rate is closest to exactly twice that of another firm's. Identify the pair.
Progress

